智通港股通资金流向统计(T+2)|8月17日
2023-08-17 08:13:17 来源: 智通财经网
【资料图】
智通财经APP数据显示,8月14日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.28 亿、6.10 亿、6.05 亿
快手-W(01024)、中芯国际(00981)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.79 亿、-8692.27 万、-8168.51 万
在净流入比方面,红星美凯龙(01528)、中国燃气(00384)、复旦张江(01349)以85.48%、75.02%、69.96%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、世茂服务(00873)、微创脑科学(02172)以-78.13%、-48.86%、-48.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.28 亿 | 21.71% | 19.300(-1.63%) |
腾讯控股(00700) | 6.10 亿 | 11.68% | 333.200(-0.77%) |
恒生中国企业(02828) | 6.05 亿 | 23.94% | 66.220(-1.87%) |
中国移动(00941) | 5.08 亿 | 38.42% | 66.300(+0.15%) |
碧桂园服务(06098) | 3.79 亿 | 34.76% | 6.740(-9.65%) |
美团-W(03690) | 3.44 亿 | 15.92% | 135.400(-1.31%) |
建设银行(00939) | 2.72 亿 | 19.14% | 4.200(-1.64%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.71 亿 | 22.39% | 64.100(-3.03%) |
碧桂园(02007) | 2.38 亿 | 19.25% | 0.800(-18.37%) |
李宁(02331) | 2.21 亿 | 23.65% | 41.850(-4.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -1.79 亿 | -12.87% | 65.850(-1.86%) |
中芯国际(00981) | -8692.27 万 | -15.35% | 17.640(-2.54%) |
紫金矿业(02899) | -8168.51 万 | -21.42% | 12.440(-1.43%) |
药明生物(02269) | -8036.82 万 | -9.94% | 42.550(-1.85%) |
长城汽车(02333) | -7834.43 万 | -18.13% | 9.630(-2.33%) |
海吉亚医疗(06078) | -6434.04 万 | -28.69% | 40.300(-4.50%) |
兖矿能源(01171) | -5872.10 万 | -28.23% | 11.600(-1.19%) |
华虹半导体(01347) | -5274.71 万 | -16.04% | 20.300(-2.40%) |
九毛九(09922) | -5195.93 万 | -19.02% | 15.260(-1.68%) |
海尔智家(06690) | -3679.37 万 | -17.22% | 23.350(-1.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 85.48% | 165.37 万 | 2.850(-2.40%) |
中国燃气(00384) | 75.02% | 5189.09 万 | 8.490(-0.12%) |
复旦张江(01349) | 69.96% | 183.39 万 | 2.560(-1.92%) |
百济神州(06160) | 66.30% | 9104.94 万 | 121.800(+2.78%) |
赛生药业(06600) | 65.37% | 567.98 万 | 9.340(-1.06%) |
合景悠活(03913) | 65.31% | 2954.58 万 | 0.900(-2.17%) |
交通银行(03328) | 63.78% | 8033.89 万 | 4.430(-2.42%) |
信义能源(03868) | 63.73% | 1118.38 万 | 1.780(-3.26%) |
TCL电子(01070) | 61.17% | 614.47 万 | 3.730(+0.27%) |
中国龙工(03339) | 60.64% | 340.46 万 | 1.400(-0.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -78.13% | -943.20 万 | 5.470(+0.37%) |
世茂服务(00873) | -48.86% | -1365.79 万 | 1.490(-5.10%) |
微创脑科学(02172) | -48.68% | -373.98 万 | 12.200(-2.24%) |
艾美疫苗(06660) | -39.44% | -73.39 万 | 51.750(+0.49%) |
汇量科技(01860) | -36.06% | -64.59 万 | 3.850(+2.67%) |
荣昌生物(09995) | -35.42% | -3408.50 万 | 36.650(-2.53%) |
山东墨龙(00568) | -34.76% | -125.11 万 | 2.430(-3.95%) |
光大证券(06178) | -31.37% | -945.12 万 | 5.840(-1.18%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -30.57% | -1161.86 万 | 7.770(-0.26%) |
中船防务(00317) | -29.32% | -674.58 万 | 9.360(+2.41%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-17)智通港股通资金流向统计(T+2)|8月17日
- (2023-08-17)援疆两年打造最特别思政课堂,她让武汉与边疆学生跨越山海结缘
- (2023-08-17)云南被失联女学生“露面”,但为何躲躲闪闪的,恐有人旁边胁迫…
- (2023-08-17)华农保险上半年亏损近5819万元 保险业务收入同比增长约52.44%
- (2023-08-17)丰田埃尔法一车之下!别克世纪七座臻享款上市:售46.99万元
- (2023-08-17)下楼就能逛公园,在这里正实现
- (2023-08-17)康拓医疗:BIOPLATE作为公司实施全球化战略的窗口 其承担海外研发、生产、销售多项职能