动态焦点:高管减持排行榜:135股减持额超亿元
2023-07-04 08:37:38 来源: 多赢财富网
(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月16日~7月3日)共有329条高管减持记录, 涉及138家公司,合计减持量1.26亿股,减持金额21.40亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的136股分布在18个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是漫步者,累计减持1430.76万股,减持金额合计3.01亿元; 其次是新易盛,减持量为217.32万股,减持金额1.62亿元; 皇氏集团近10日遭高管减持8658.88万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,科蓝软件减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 天邑股份紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有东利机械、久远银海、仕佳光子。
以减持的高管家数统计,近10日仕佳光子共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是信雅达,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有海力风电、久远银海、天邑股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 5 | 2 | 30144.83 | -3.06% | 电子 |
新易盛 | 4 | 3 | 16165.41 | -1.28% | 通信 |
皇氏集团 | 3 | 1 | 8658.88 | 10.98% | 食品饮料 |
派林生物 | 1 | 1 | 7770.00 | -3.66% | 医药生物 |
索通发展 | 1 | 1 | 7768.71 | 3.74% | 有色金属 |
日丰股份 | 3 | 1 | 6756.06 | -1.01% | 电气设备 |
经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | -2.79% | 电子 |
奋达科技 | 4 | 2 | 5630.08 | -5.85% | 电子 |
吉比特 | 1 | 1 | 5616.19 | -12.03% | 传媒 |
移为通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -2.19% | 通信 |
康斯特 | 1 | 1 | 5440.50 | 6.43% | 机械设备 |
卓易信息 | 2 | 1 | 5189.58 | -20.84% | 计算机 |
引力传媒 | 1 | 1 | 5082.50 | -15.34% | 传媒 |
步科股份 | 2 | 1 | 5003.92 | 37.07% | 机械设备 |
北京君正 | 3 | 3 | 4746.64 | -6.44% | 电子 |
科力尔 | 1 | 1 | 4712.00 | 16.74% | 电气设备 |
致远互联 | 4 | 2 | 3648.45 | 13.15% | 计算机 |
昭衍新药 | 3 | 1 | 3438.73 | -9.54% | 医药生物 |
科蓝软件 | 15 | 1 | 3429.59 | -5.58% | 计算机 |
道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | -2.66% | 计算机 |
英维克 | 6 | 4 | 3239.59 | -4.93% | 机械设备 |
中矿资源 | 2 | 1 | 2963.04 | -10.26% | 有色金属 |
博睿数据 | 2 | 2 | 2882.29 | -18.02% | 计算机 |
久远银海 | 8 | 5 | 2679.84 | -17.24% | 计算机 |
永冠新材 | 5 | 1 | 2651.48 | -3.63% | 化工 |
光洋股份 | 1 | 1 | 2602.00 | 11.26% | 汽车 |
木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | 0.33% | 电子 |
开润股份 | 1 | 1 | 2311.88 | 6.10% | 纺织服装 |
大理药业 | 3 | 2 | 2229.45 | 6.63% | 医药生物 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1994.08 | 12.16% | 家用电器 |
创意信息 | 1 | 1 | 1945.79 | 6.48% | 计算机 |
康龙化成 | 5 | 1 | 1798.77 | -18.97% | 医药生物 |
天邑股份 | 14 | 5 | 1684.25 | -2.97% | 通信 |
川发龙蟒 | 3 | 3 | 1674.36 | -4.28% | 计算机 |
海力风电 | 5 | 5 | 1648.28 | -5.58% | 电气设备 |
金证股份 | 1 | 1 | 1594.01 | -9.20% | 计算机 |
安克创新 | 2 | 1 | 1485.38 | 1.92% | 电子 |
江南奕帆 | 4 | 2 | 1438.75 | 4.12% | 电气设备 |
观典防务 | 2 | 2 | 1351.60 | 7.47% | - |
京山轻机 | 2 | 1 | 1337.90 | 13.70% | 机械设备 |
广联达 | 5 | 2 | 1246.29 | -15.62% | 计算机 |
长川科技 | 1 | 1 | 1239.02 | -9.46% | 机械设备 |
秦安股份 | 1 | 1 | 1208.89 | 1.70% | 汽车 |
信雅达 | 6 | 5 | 1167.04 | -7.96% | 计算机 |
数字政通 | 2 | 1 | 1162.50 | -12.43% | 计算机 |
申菱环境 | 2 | 2 | 1160.34 | -11.77% | 机械设备 |
建科机械 | 3 | 1 | 1158.22 | -9.57% | 机械设备 |
海象新材 | 2 | 2 | 1092.81 | 7.12% | 轻工制造 |
大地熊 | 1 | 1 | 1069.47 | 12.09% | 有色金属 |
通用电梯 | 4 | 4 | 1057.92 | 5.49% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 2 | 1 | 958.11 | -9.50% | 传媒 |
金现代 | 1 | 1 | 811.11 | -12.09% | 计算机 |
飞天诚信 | 4 | 1 | 717.55 | -8.02% | 计算机 |
华是科技 | 2 | 1 | 686.21 | 3.27% | 计算机 |
北斗星通 | 2 | 1 | 682.29 | 14.08% | 国防军工 |
宇环数控 | 3 | 2 | 633.53 | -7.90% | 机械设备 |
创新医疗 | 1 | 1 | 598.50 | -2.76% | 医药生物 |
菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | 16.38% | - |
元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | -14.60% | 传媒 |
上海艾录 | 3 | 1 | 515.55 | 11.21% | 轻工制造 |
光库科技 | 2 | 2 | 490.56 | -4.61% | 通信 |
东利机械 | 8 | 1 | 457.28 | 4.72% | 汽车 |
健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | -24.56% | 医药生物 |
智洋创新 | 5 | 3 | 390.65 | -9.15% | 电气设备 |
宏德股份 | 1 | 1 | 372.96 | 3.25% | 电气设备 |
杰普特 | 1 | 1 | 364.74 | 23.04% | 电子 |
华特气体 | 2 | 1 | 363.44 | -1.47% | 化工 |
杭州园林 | 3 | 2 | 322.92 | -0.72% | 建筑装饰 |
科大国创 | 2 | 1 | 300.90 | -11.13% | 计算机 |
富信科技 | 2 | 1 | 271.69 | -10.00% | 电子 |
科安达 | 2 | 1 | 255.31 | 1.84% | 机械设备 |
仕佳光子 | 7 | 6 | 252.02 | -12.72% | 通信 |
新坐标 | 2 | 1 | 248.44 | 6.52% | 汽车 |
昊志机电 | 1 | 1 | 247.50 | 67.34% | 机械设备 |
凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | -6.89% | 电气设备 |
深圳新星 | 1 | 1 | 217.01 | 2.18% | 有色金属 |
江海股份 | 1 | 1 | 210.80 | -2.47% | 电子 |
华测导航 | 2 | 1 | 176.78 | 7.75% | 通信 |
聚飞光电 | 3 | 2 | 176.35 | -8.28% | 电子 |
山石网科 | 2 | 1 | 175.47 | -4.97% | 计算机 |
利和兴 | 3 | 3 | 171.88 | -3.93% | 机械设备 |
创识科技 | 3 | 1 | 171.14 | -6.90% | 计算机 |
松炀资源 | 1 | 1 | 170.36 | 18.67% | 轻工制造 |
宁水集团 | 1 | 1 | 159.71 | -0.07% | 机械设备 |
汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -16.35% | 计算机 |
金太阳 | 1 | 1 | 150.78 | 4.02% | 机械设备 |
瑞松科技 | 2 | 2 | 146.31 | 2.11% | 机械设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 129.00 | -20.79% | 综合 |
锦鸡股份 | 1 | 1 | 128.34 | 1.29% | 化工 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 102.52 | -0.30% | 食品饮料 |
本川智能 | 1 | 1 | 101.10 | 8.64% | 电子 |
明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | -5.30% | 电子 |
晶华新材 | 3 | 1 | 96.65 | -1.08% | 化工 |
思维列控 | 4 | 3 | 92.66 | -3.69% | 计算机 |
海天瑞声 | 2 | 2 | 92.53 | -27.05% | 计算机 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 84.00 | -8.77% | 传媒 |
振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 12.01% | 电子 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 76.65 | -4.63% | 化工 |
海优新材 | 3 | 1 | 74.66 | 5.06% | 电气设备 |
浙江永强 | 2 | 1 | 72.85 | 4.08% | 轻工制造 |
春风动力 | 3 | 2 | 64.90 | 3.59% | 汽车 |
立方制药 | 4 | 1 | 63.69 | -7.08% | 医药生物 |
京泉华 | 1 | 1 | 59.79 | 5.46% | 电子 |
新晨科技 | 6 | 1 | 58.79 | -9.73% | 计算机 |
吉华集团 | 2 | 1 | 57.44 | -1.60% | 化工 |
爱科科技 | 3 | 1 | 56.93 | 6.22% | 机械设备 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 56.19 | 8.66% | 机械设备 |
优利德 | 4 | 4 | 55.80 | 4.59% | 机械设备 |
赛科希德 | 1 | 1 | 55.34 | 9.28% | 医药生物 |
恩华药业 | 1 | 1 | 54.54 | 1.45% | 医药生物 |
高斯贝尔 | 1 | 1 | 54.10 | 5.02% | 家用电器 |
聚和材料 | 1 | 1 | 53.88 | 13.01% | 电子 |
利扬芯片 | 1 | 1 | 53.64 | -0.74% | 电子 |
斯瑞新材 | 1 | 1 | 47.83 | 0.16% | 有色金属 |
*ST炼石 | 6 | 1 | 46.83 | -0.78% | 国防军工 |
中亚股份 | 3 | 3 | 44.33 | 2.90% | 机械设备 |
纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -9.71% | 医药生物 |
徕木股份 | 1 | 1 | 37.48 | -1.12% | 电子 |
普元信息 | 1 | 1 | 37.00 | 0.18% | 计算机 |
数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | -11.52% | 计算机 |
鸥玛软件 | 2 | 2 | 30.07 | -12.90% | 计算机 |
凯普生物 | 1 | 1 | 28.50 | 20.54% | 医药生物 |
佳创视讯 | 1 | 1 | 25.15 | -11.99% | 计算机 |
同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 13.34% | 计算机 |
奥普家居 | 1 | 1 | 21.02 | 2.35% | 家用电器 |
统联精密 | 1 | 1 | 20.27 | 3.78% | 电子 |
东港股份 | 2 | 1 | 12.76 | 16.83% | 轻工制造 |
必创科技 | 1 | 1 | 12.52 | 3.91% | 机械设备 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 12.49 | 4.28% | 机械设备 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 12.26 | 3.67% | 电子 |
新柴股份 | 1 | 1 | 8.85 | 5.83% | 机械设备 |
先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 2.38% | 电气设备 |
广联航空 | 1 | 1 | 5.57 | 6.07% | 国防军工 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 5.25 | 0.48% | 医药生物 |
映翰通 | 1 | 1 | 2.93 | -33.81% | 通信 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.38 | 0.53% | 化工 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.17 | 1.60% | 公用事业 |
大智慧 | 4 | 4 | 0.00 | -4.65% | 计算机 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-04)全球要闻:苹果12系列处理器都一样吗(苹果12系列的处理器有什么区别)
- (2023-07-04)焦点速读:红米note9蓝牙打不开 快消息
- (2023-07-04)【全球快播报】第一上海证券:给予康希诺生物(06185.HK)“增持”评级 目标价35.90港元
- (2023-07-04)环球微资讯!【短视频】(新时代 新征程 新伟业·乡村振兴在路上)定西:大力培育乡村技能人才 赋能乡村全面振兴
- (2023-07-04)圆梦童年的数码宝贝天使兽拼装模型公开粉丝:我们更想要天女兽
- (2023-07-04)今晚将出现!17年来之最!未来10天……|全球速讯
- (2023-07-04)干细胞板块7月3日涨0.71%,宁科生物领涨,主力资金净流入3667.5万元