协昌科技网上发行最终中签率0.0237%
2023-08-09 09:39:32 来源: 证券时报网
(资料图片)
协昌科技(301418)8月8日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为855.91万户,有效申购股数为375.05亿股,网上发行最终中签率为0.0237088414%。
证券时报·数据宝统计显示,协昌科技本次发行股份数量为1833.33万股,其中网上发行889.20万股,发行价格为51.88元/股。根据安排,协昌科技将于8月10日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
08.16 | 泰凌微 | 787591 | - | 15.00 |
08.15 | 多浦乐 | 301528 | - | 3.50 |
08.14 | 众辰科技 | 732275 | - | 14.50 |
08.14 | 波长光电 | 301421 | - | 8.00 |
08.08 | 协昌科技 | 301418 | 51.88 | 5.00 |
08.08 | 恒达新材 | 301469 | 36.58 | 5.50 |
08.08 | 博迅生物 | 889118 | 9.75 | - |
08.08 | 锴威特 | 787693 | 40.83 | 5.00 |
08.07 | 信宇人 | 787573 | 23.68 | 6.00 |
08.07 | 国子软件 | 889997 | 10.50 | - |
08.07 | 乖宝宠物 | 301498 | 39.99 | 7.50 |
08.04 | 德福科技 | 301511 | 28.00 | 10.50 |
08.04 | 广钢气体 | 787548 | 9.87 | 46.00 |
08.03 | 司南导航 | 787592 | 50.50 | 3.50 |
08.03 | 威马农机 | 301533 | 29.50 | 5.50 |
08.02 | 路桥信息 | 889866 | 7.00 | - |
08.02 | 固高科技 | 301510 | 12.00 | 6.50 |
08.01 | 科净源 | 301372 | 45.00 | 4.50 |
08.01 | 宏裕包材 | 889174 | 8.00 | - |
07.31 | N碧兴 | 787671 | 36.12 | 5.00 |
07.31 | 华洋赛车 | 889000 | 16.50 | - |
07.31 | N威力 | 300904 | 35.41 | 5.00 |
07.28 | 蓝箭电子 | 301348 | 18.08 | 14.00 |
07.28 | N盟固利 | 301487 | 5.32 | 11.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-09)协昌科技网上发行最终中签率0.0237%
- (2023-08-09)鼎龙股份:融资净偿还163.75万元,融资余额4.86亿元(08-08)
- (2023-08-09)8月8日基金净值:诺德价值优势混合最新净值2.5963,跌0.28%
- (2023-08-09)湖北高速上种猪跳车摔成重伤 高速掉猪视频
- (2023-08-09)中信银行长治分行副行长李小龙任职资格获准
- (2023-08-09)项目总体进度过半
- (2023-08-09)华为荣耀v10屏幕_荣耀v10屏幕