智通港股沽空统计|6月22日
2023-06-22 10:10:48 来源: 智通财经
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.06 亿元、4.57 亿元、3.86 亿元。快手-WR(81024)、华润啤酒-R(80291)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏离值位居前三,分别为95.72%、61.73%、51.86%。
前十大沽空比率排行
股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值新鸿基地产-R(80016) | 70.13 万元 | 100.00% | 3.83% |
华润啤酒-R(80291) | 9.51 万元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 万元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 万元 | 100.00% | 95.72% |
长城汽车-R(82333) | 18.09 万元 | 100.00% | 29.17% |
京东集团-SWR(89618) | 129.26 万元 | 100.00% | 47.34% |
百度集团-SWR(89888) | 108.89 万元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 万元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保险-R(81299) | 475.56 万元 | 86.17% | 47.78% |
美团-WR(83690) | 31.61 万元 | 71.11% | -2.94% |
前十大沽空金额排行
股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值腾讯控股(00700) | 8.06 亿元 | 12.27% | 1.26% |
美团-W(03690) | 4.57 亿元 | 14.17% | 2.90% |
比亚迪股份(01211) | 3.86 亿元 | 23.91% | -3.95% |
理想汽车-W(02015) | 3.65 亿元 | 29.45% | 3.23% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.44 亿元 | 49.09% | 16.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.37 亿元 | 9.13% | -2.52% |
携程集团-S(09961) | 1.86 亿元 | 44.67% | 16.51% |
友邦保险(01299) | 1.63 亿元 | 12.94% | -5.62% |
舜宇光学科技(02382) | 1.59 亿元 | 33.40% | 15.39% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.46 亿元 | 34.62% | 4.30% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称沽空金额沽空比率偏离值↓快手-WR(81024) | 9.10 万元 | 100.00% | 95.72% |
华润啤酒-R(80291) | 9.51 万元 | 100.00% | 61.73% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 万元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保险-R(81299) | 475.56 万元 | 86.17% | 47.78% |
京东集团-SWR(89618) | 129.26 万元 | 100.00% | 47.34% |
长城汽车-R(82333) | 18.09 万元 | 100.00% | 29.17% |
中国平安-R(82318) | 779.88 万元 | 48.42% | 25.25% |
嘉里建设(00683) | 3742.33 万元 | 40.95% | 24.96% |
百度集团-SWR(89888) | 108.89 万元 | 93.92% | 24.43% |
西部水泥(02233) | 93.32 万元 | 31.19% | 24.09% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(责任编辑:王治强 HF013)标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-22)购买VGV U70 PRO前必看,车主是这样评价VGV U70 PRO的 当前视点
- (2023-06-22)6月22日生意社MIBK基准价为12400.00元/吨
- (2023-06-22)焦点精选!6月21日基金净值:景顺长城景盛双息收益债券A最新净值1.035,跌0.29%
- (2023-06-22)ST天顺(002800.SZ):控股孙公司获得196万元政府补助_全球速讯
- (2023-06-22)王府井(600859.SH):目前公司暂无发行REITS计划
- (2023-06-22)环球时讯:共祝端午安康 各地极具地方特色的民俗活动受欢迎
- (2023-06-22)手机问题:iphone12拍照小绿点_关注