46只A股筹码大换手(1月10日)
2023-01-10 16:27:09 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(1月10日)收盘,沪指报3169.51点,跌6.58点,跌幅为0.21%;深成指报11506.79点,涨56.65点,涨幅为0.49%;创业板指报2474.01点,涨33.64点,涨幅为1.38%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中富乐德换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
1月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 18.35 | 53.47 | 7.31 |
002235 | 安妮股份 | 9.74 | 48.59 | 10.06 |
002279 | 久其软件 | 9.32 | 43.38 | 10.04 |
000637 | 茂化实华 | 6.78 | 41.84 | 2.26 |
002995 | 天地在线 | 30.98 | 39.55 | 10.01 |
001298 | 好上好 | 44.35 | 37.83 | 10.00 |
601136 | 首创证券 | 16.85 | 37.51 | -1.46 |
003007 | 直真科技 | 31.46 | 37.39 | 1.45 |
000716 | 黑芝麻 | 9.74 | 34.92 | 10.06 |
002576 | 通达动力 | 17.66 | 32.71 | 10.03 |
002441 | 众业达 | 11.33 | 30.92 | -0.61 |
000721 | 西安饮食 | 18.99 | 30.90 | 8.21 |
688525 | 佰维存储 | 16.60 | 30.83 | 0.30 |
000909 | 数源科技 | 10.99 | 29.54 | 0.83 |
001256 | 炜冈科技 | 23.51 | 29.48 | -3.96 |
301301 | 川宁生物 | 9.14 | 29.39 | 4.34 |
002820 | 桂发祥 | 13.73 | 29.04 | 4.57 |
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 28.83 | 8.69 |
002494 | 华斯股份 | 5.16 | 27.53 | -2.09 |
600520 | 文一科技 | 17.94 | 27.46 | 3.40 |
001255 | 博菲电气 | 36.37 | 27.00 | -3.88 |
002272 | 川润股份 | 7.05 | 26.74 | 1.73 |
001223 | 欧克科技 | 75.88 | 25.72 | -2.54 |
603255 | 鼎际得 | 50.15 | 25.47 | -1.36 |
688410 | 山外山 | 34.10 | 25.09 | 8.15 |
301131 | 聚赛龙 | 48.70 | 25.01 | -1.00 |
603102 | 百合股份 | 47.96 | 24.46 | 7.29 |
003027 | 同兴环保 | 29.13 | 23.44 | -1.72 |
001301 | 尚太科技 | 85.14 | 22.67 | 5.32 |
603051 | 鹿山新材 | 69.65 | 22.42 | 0.77 |
002184 | 海得控制 | 14.70 | 22.21 | -4.30 |
002719 | 麦趣尔 | 14.72 | 22.18 | 2.58 |
002528 | 英飞拓 | 12.78 | 21.93 | 5.71 |
000610 | 西安旅游 | 17.41 | 21.49 | 3.63 |
002728 | 特一药业 | 24.24 | 21.22 | 2.67 |
002863 | 今飞凯达 | 6.52 | 21.16 | 6.02 |
688506 | C百利 | 43.00 | 21.15 | 11.98 |
688496 | 清越科技 | 9.73 | 21.02 | 3.29 |
002591 | 恒大高新 | 8.02 | 20.92 | 1.39 |
001299 | 美能能源 | 20.99 | 20.59 | -2.19 |
301023 | 江南奕帆 | 50.37 | 20.33 | 2.80 |
001330 | 博纳影业 | 12.35 | 20.31 | 0.65 |
002186 | 全聚德 | 20.55 | 20.29 | -9.99 |
300812 | 易天股份 | 20.52 | 20.19 | 6.10 |
003005 | 竞业达 | 43.02 | 20.16 | 2.75 |
301161 | 唯万密封 | 24.55 | 20.09 | 5.64 |
标签: 创业板指
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-01-10)46只A股筹码大换手(1月10日)
- (2023-01-10)范本税务行政复议委托书
- (2023-01-10)长虹华意1月10日打开涨停
- (2023-01-10)东兴证券:公司长期秉承“诚信、专业、创新、高效”的经营理念,近几年业绩持续稳定增长
- (2023-01-10)港股异动 | 首都机场(00694)涨超5%创将近两年新高 小摩预计旅客吞吐量在明年初趋向正常水平_当前关注
- (2023-01-10)复盘:反弹未结束,明日A股继续上涨!白酒、恒生科技仍是主线?
- (2023-01-10)头条焦点:龙建股份(600853):龙建股份工程项目中标