昌吉学院是985还是211 昌吉学院排名多少 当前聚焦
2023-06-29 15:18:15 来源: 大学路
(资料图片)
昌吉学院优势专业排名,2021年昌吉学院最好的专业排名
优势专业专业排名专业学院最好排名最好的2021年昌吉昌吉学院好的优势20211年昌吉学院优势专业由昌吉学院历届学长学姐实名推荐:
1、汉语言文学 推荐指数: 4.6(80人推荐) 2、体育教育 推荐指数: 4.6(63人推荐) 3、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(57人推荐) 4、应用化学 推荐指数: 4.3(41人推荐) 5、物理学 推荐指数: 4.2(41人推荐) 6、小学教育 推荐指数: 4.5(32人推荐) 7、工商管理 推荐指数: 4.7(31人推荐) 8、思想政治教育 推荐指数: 4.4(29人推荐) 9、汉语言 推荐指数: 4.6(28人推荐) 10、音乐学 推荐指数: 4.7(24人推荐)
昌吉学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 429 | 418 | 415 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 423 | 418 | 414 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 421 | 414 | 410 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 439 | 413 | 405 | 理科 | 二批 |
中国少数民族语言文学(*尔语) | 419 | 409 | 401 | 理科 | 二批 |
中国少数民族语言文学 | -- | 407 | -- | 理科 | 二批 |
材料物理 | 436 | 406 | 395 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 425 | 406 | 402 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 430 | 405 | 398 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 421 | 405 | 398 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 429 | 405 | 399 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 420 | 405 | 399 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 431 | 404 | 396 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 416 | 401 | 395 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 410 | 401 | 395 | 理科 | 二批 |
自动化 | 418 | 400 | 395 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 418 | 398 | 395 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | -- | 372 | -- | 理科 | 提前 |
学前教育 | -- | 371 | -- | 理科 | 提前 |
物理学 | -- | 364 | -- | 理科 | 提前 |
计算机科学与技术 | -- | 362 | -- | 理科 | 提前 |
汉语言文学 | -- | 360 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | -- | 360 | -- | 理科 | 提前 |
小学教育 | -- | 359 | -- | 理科 | 提前 |
英语 | -- | 355 | -- | 理科 | 二批 |
思想政治教育 | -- | 355 | -- | 理科 | 二批 |
汉语言 | -- | 330 | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | -- | 328 | -- | 理科 | 二批 |
电气自动化技术 | 357 | 326 | 306 | 理科 | 专科 |
连锁经营管理 | 379 | 318 | 294 | 理科 | 专科 |
飞行器维修技术 | 356 | 317 | 257 | 理科 | 专科 |
空中乘务 | 355 | 316 | 294 | 理科 | 专科 |
昌吉学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 445 | 440 | 436 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 450 | 440 | 434 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 450 | 438 | 432 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 444 | 436 | 432 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 450 | 435 | 428 | 文科 | 二批 |
中国少数民族语言文学(*尔语) | 447 | 435 | 429 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 438 | 434 | 431 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 471 | 434 | 429 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 454 | 433 | 428 | 文科 | 二批 |
中国少数民族语言文学 | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | -- | 415 | -- | 文科 | 二批 |
汉语言 | -- | 414 | -- | 文科 | 二批 |
英语 | -- | 406 | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 426 | 373 | 360 | 文科 | 专科 |
工商企业管理 | 406 | 364 | 352 | 文科 | 专科 |
文秘 | 405 | 362 | 351 | 文科 | 专科 |
汉语言文学 | -- | 331 | -- | 文科 | 提前 |
英语 | -- | 311 | -- | 文科 | 提前 |
学前教育 | -- | 308 | -- | 文科 | 提前 |
小学教育 | -- | 307 | -- | 文科 | 提前 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-29)世界关注:麻椒油怎么炸才好吃_万能正宗麻椒油配方
- (2023-06-29)SMM钼快讯-今日快讯
- (2023-06-29)天天观速讯丨黑谷软件电脑版下载_黑谷忍
- (2023-06-29)一张特殊的录取通知书
- (2023-06-29)重点推荐!西安正规的白癜风治疗医院|口碑好 全球即时
- (2023-06-29)名将的儿子, 战斗力却太渣, 丢掉明朝经营二十多年的一个省
- (2023-06-29)天天快资讯丨从黄海之滨到帕米尔高原 千里奔赴只为“疆”来