沪深股市交易提示(8月14日)
2023-08-14 09:27:43 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
罗博特科(300757)8月15日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603610 | 麒盛科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002827 | 高争民爆 | 将披露《2023年半年报》 |
300846 | 首都在线 | 将披露《2023年半年报》 |
603501 | 韦尔股份 | 将披露《2023年半年报》 |
002391 | 长青股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603979 | 金诚信 | 将披露《2023年半年报》 |
603505 | 金石资源 | 将披露《2023年半年报》 |
600329 | 达仁堂 | 将披露《2023年半年报》 |
300036 | 超图软件 | 将披露《2023年半年报》 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002819 | 东方中科 | 10派0.6元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
301183 | 东田微 | 10派1.25元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
601608 | 中信重工 | 10派0.114元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
603535 | 嘉诚国际 | 10派0.85元 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 10派1.5元 |
001289 | 龙源电力 | 10派1.171元 |
300457 | 赢合科技 | 10派2.2元 |
600839 | 四川长虹 | 10派0.4元 |
688728 | 格科微 | 10派0.3077元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688283 | 坤恒顺维 | 2023-8-15 | 177.14 | 1.19亿 | 2.11 |
600682 | 南京新百 | 2023-8-15 | 18073.89 | 14.93亿 | 13.43 |
001339 | 智微智能 | 2023-8-15 | 921.50 | 2.38亿 | 3.70 |
300683 | 海特生物 | 2023-8-15 | 879.02 | 3.32亿 | 6.72 |
000004 | 国华网安 | 2023-8-15 | 737.12 | 1.30亿 | 5.57 |
002378 | 章源钨业 | 2023-8-15 | 23.26 | 138.65万 | 0.02 |
603596 | 伯特利 | 2023-8-15 | 9.05 | 765.99万 | 0.02 |
002759 | 天际股份 | 2023-8-15 | 7.50 | 98.25万 | 0.02 |
300775 | 三角防务 | 2023-8-15 | 81.38 | 2454.27万 | 0.15 |
301150 | 中一科技 | 2023-8-15 | 0.91 | 39.87万 | 0.01 |
301308 | 江波龙 | 2023-8-15 | 36.23 | 2817.24万 | 0.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-14)2023年下半年农业及乡村振兴重点项目申报指南
- (2023-08-14)《驱魔人:信徒》曝新剧照 重回经典展现心悸回忆
- (2023-08-14)科技早报 | 高通芯片被曝将大降价 软银欲收购愿景基金持有的Arm股份
- (2023-08-14)云南夜不眠|昆明斗南鲜花绽放“美丽经济”
- (2023-08-14)上证观察 | 信贷“小月超小”待破局
- (2023-08-14)夫妻生活总是“进不去”怎么办?别担心!这4种方法你一定用得上
- (2023-08-14)我买了我大舅哥一套回迁房当时没写买卖协异书,我现在让他给我写他要我给他