智通港股通持股解析|8月30日
2023-08-31 01:18:09 来源: 智通财经
(相关资料图)
根据2023年8月29日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.69%、59.73%、58.21%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.62亿元、+7.01亿元、+6.60亿元;达利食品(03799)、东方甄选(01797)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.68亿元、-2.06亿元、-1.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.69% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 59.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.15亿股 | 58.21% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.22% |
天津创业环保股份(01065) | 1.89亿股 | 55.52% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.81% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.82% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.79% |
中州证券(01375) | 6.28亿股 | 52.55% |
华电国际电力股份(01071) | 9.00亿股 | 52.41% |
国美零售(00493) | 235.98亿股 | 49.39% |
华能国际电力股份(00902) | 23.01亿股 | 48.95% |
中国电信(00728) | 64.25亿股 | 46.29% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.88% |
国联证券(01456) | 2.01亿股 | 45.44% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80亿股 | 45.35% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.85% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.10% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +24.62亿元 | +1793.21万股 |
中国海洋石油(00883) | +7.01亿元 | +5363.01万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +6.60亿元 | +888.75万股 |
快手-W(01024) | +5.76亿元 | +838.72万股 |
安踏体育(02020) | +5.74亿元 | +659.90万股 |
中国移动(00941) | +5.56亿元 | +843.10万股 |
南方恆生科技(03033) | +4.47亿元 | +10752.14万股 |
药明生物(02269) | +4.00亿元 | +871.41万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.99亿元 | +8759.60万股 |
建设银行(00939) | +3.79亿元 | +9017.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
达利食品(03799) | -2.68亿元 | -7172.55万股 |
东方甄选(01797) | -2.06亿元 | -495.10万股 |
腾讯控股(00700) | -1.55亿元 | -46.95万股 |
中国中铁(00390) | -1.42亿元 | -3379.30万股 |
申洲国际(02313) | -1.24亿元 | -160.70万股 |
紫金矿业(02899) | -1.02亿元 | -841.00万股 |
康师傅控股(00322) | -0.76亿元 | -642.60万股 |
思摩尔国际(06969) | -0.75亿元 | -929.70万股 |
时代电气(03898) | -0.75亿元 | -266.40万股 |
海吉亚医疗(06078) | -0.64亿元 | -152.92万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-31)西安浐灞生态区3.02亿挂牌2宗地 不接受联合竞买
- (2023-08-31)智通A股融资融券统计|8月28日
- (2023-08-30)旅游搭子涉黄?刚刚,小红书紧急回应
- (2023-08-30)深夜12点,36岁易建联宣布退役!写下485字,不和周琦联手争冠了
- (2023-08-30)华宝股份(300741.SZ)拟授出1695万股限制性股票 授予价为11.13元/股
- (2023-08-30)中国建设银行南充分行行长李涛任职资格获准
- (2023-08-30)《命运2》预购扩展后取消 可保留限定武器