每日热文:【数据揭秘】融资客最看好个股一览
2023-05-22 10:34:38 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至5月19日,市场融资融券余额为16163.99亿元,较前一交易日的16208.64亿元减少44.65亿元。当日京沪深市场融资买入额为615.58亿元,前一交易日为672.69亿元;当日的融券卖出量为8.24亿股,前一交易日为8.56亿股。从个券来看,融资方面,共有3184只个券出现融资买入,3188只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 64.67 | 303.96 | 0.08 | 8.10 |
832566 | 梓橦宫 | 95.98 | 100.81 | 0.12 | 1.29 |
870436 | 大地电气 | 1.35 | 80.86 | 0.00 | 0.50 |
430139 | 华岭股份 | 49.60 | 78.15 | 0.04 | 1.72 |
688322 | 奥比中光 | 7934.19 | 73.20 | 6.09 | 11.17 |
688351 | 微电生理 | 1682.44 | 54.35 | 1.09 | 7.16 |
430510 | 丰光精密 | 26.29 | 51.86 | 0.05 | 14.34 |
835179 | 凯德石英 | 260.48 | 48.47 | 0.24 | 2.92 |
301332 | C德尔玛 | 1971.19 | 47.11 | 1.55 | 2.30 |
688539 | 高华科技 | 5003.25 | 47.07 | 4.32 | 3.09 |
688048 | 长光华芯 | 19381.79 | 43.12 | 3.93 | 20.00 |
688212 | 澳华内镜 | 3266.93 | 36.56 | 0.50 | 2.28 |
688517 | 金冠电气 | 6778.52 | 34.49 | 3.26 | 1.07 |
839725 | 惠丰钻石 | 48.55 | 29.24 | 0.11 | -2.99 |
301368 | 丰立智能 | 4524.61 | 28.39 | 4.79 | 19.99 |
605499 | 东鹏饮料 | 5840.19 | 27.71 | 0.42 | 1.93 |
301391 | 卡莱特 | 3684.88 | 26.40 | 2.28 | 6.18 |
002463 | 沪电股份 | 60961.69 | 24.85 | 1.67 | -2.63 |
301226 | 祥明智能 | 4800.37 | 24.28 | 3.13 | 10.19 |
830974 | 凯大催化 | 42.63 | 24.22 | 0.06 | 1.29 |
688789 | 宏华数科 | 10170.26 | 22.89 | 1.62 | 9.39 |
300044 | 赛为智能 | 8917.77 | 20.24 | 2.75 | 5.21 |
600132 | 重庆啤酒 | 29830.85 | 19.71 | 0.64 | 2.86 |
839680 | 广道数字 | 378.48 | 19.46 | 0.58 | 6.55 |
872808 | 曙光数创 | 3276.58 | 18.54 | 0.94 | -5.22 |
688358 | 祥生医疗 | 12122.85 | 17.57 | 1.85 | -1.45 |
003021 | 兆威机电 | 22879.88 | 17.06 | 4.02 | 0.10 |
688099 | 晶晨股份 | 9691.33 | 16.09 | 0.27 | 3.56 |
688103 | 国力股份 | 16082.26 | 15.96 | 4.37 | 2.78 |
601702 | 华峰铝业 | 9566.22 | 15.69 | 2.67 | 1.10 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 0.14 | -92.85 | 0.00 | 0.54 |
830964 | 润农节水 | 11.12 | -37.77 | 0.02 | 0.00 |
835857 | 百甲科技 | 9.64 | -33.61 | 0.03 | 0.58 |
688293 | 奥浦迈 | 3746.98 | -25.62 | 2.69 | 1.19 |
300949 | 奥雅股份 | 3351.34 | -24.15 | 4.36 | -2.59 |
688046 | 药康生物 | 4401.32 | -23.48 | 1.42 | 1.57 |
301325 | 曼恩斯特 | 7577.79 | -23.29 | 2.93 | 5.49 |
301363 | 美好医疗 | 1130.20 | -23.29 | 0.68 | 7.69 |
430556 | 雅达股份 | 3.68 | -23.26 | 0.01 | 1.60 |
688095 | 福昕软件 | 12294.21 | -21.91 | 2.15 | -5.57 |
688416 | 恒烁股份 | 5725.15 | -19.99 | 4.06 | 19.99 |
301001 | 凯淳股份 | 8219.57 | -19.86 | 7.04 | -10.59 |
002957 | 科瑞技术 | 10274.89 | -19.78 | 1.34 | 9.99 |
301030 | 仕净科技 | 24152.24 | -19.58 | 5.41 | 0.28 |
603915 | 国茂股份 | 4485.65 | -18.26 | 0.38 | 2.47 |
600105 | 永鼎股份 | 38199.18 | -17.71 | 4.63 | -4.48 |
300308 | 中际旭创 | 159644.64 | -17.21 | 2.28 | -1.33 |
603939 | 益丰药房 | 14620.33 | -16.75 | 0.40 | 3.32 |
603345 | 安井食品 | 14140.27 | -15.55 | 0.29 | 3.46 |
002689 | 远大智能 | 6524.24 | -14.85 | 1.30 | 10.02 |
688291 | 金橙子 | 1449.70 | -14.83 | 1.98 | 3.95 |
688112 | 鼎阳科技 | 2709.75 | -12.45 | 1.01 | 4.31 |
688506 | 百利天恒 | 3389.89 | -12.37 | 1.03 | -0.50 |
300973 | 立高食品 | 3923.84 | -11.78 | 0.67 | 2.48 |
688609 | 九联科技 | 13701.82 | -11.71 | 3.98 | 1.75 |
688698 | 伟创电气 | 3335.88 | -11.70 | 2.31 | 9.09 |
600736 | 苏州高新 | 16352.74 | -11.66 | 2.92 | -2.60 |
688419 | 耐科装备 | 5249.94 | -11.65 | 6.29 | 3.39 |
301043 | 绿岛风 | 2544.49 | -11.59 | 4.71 | 2.74 |
688469 | 中芯集成 | 37042.66 | -11.42 | 5.67 | 2.98 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-22)三农科普 | 购买防蚊驱蚊产品 请注意查看农药登记证号-焦点关注
- (2023-05-22)煤矿先进集体申报材料范文_煤矿先进集体事迹材料|天天快看
- (2023-05-22)国六b将于7月实施 业界:汽车产业迎来新一轮变革_天天新资讯
- (2023-05-22)每日动态!太原马拉松赛鸣枪起跑
- (2023-05-22)宣称拥有“最终解释权”,企业被罚5000元_每日信息
- (2023-05-22)咸丰皇帝简介资料大全(咸丰皇帝简介?) 每日信息
- (2023-05-22)鱼的寿命一般有多长_鱼的寿命