今日报丨黑龙江省2023年普通高考体育类平行志愿综合分一分段统计表
2023-06-24 15:23:16 来源: 黑龙江省招生考试院
(资料图片仅供参考)
黑龙江省2023年普通高考理科体育 平行志愿综合分一分段统计表 (不含照顾政策分) | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
631 | 1 | 1 |
574 | 1 | 2 |
564 | 1 | 3 |
563 | 1 | 4 |
545 | 1 | 5 |
544 | 1 | 6 |
540 | 1 | 7 |
538 | 1 | 8 |
536 | 1 | 9 |
533 | 2 | 11 |
525 | 1 | 12 |
523 | 2 | 14 |
522 | 1 | 15 |
520 | 2 | 17 |
519 | 1 | 18 |
518 | 1 | 19 |
517 | 1 | 20 |
516 | 2 | 22 |
515 | 2 | 24 |
514 | 2 | 26 |
512 | 2 | 28 |
511 | 1 | 29 |
510 | 1 | 30 |
509 | 4 | 34 |
508 | 2 | 36 |
507 | 3 | 39 |
506 | 5 | 44 |
505 | 3 | 47 |
504 | 1 | 48 |
503 | 7 | 55 |
502 | 4 | 59 |
501 | 3 | 62 |
500 | 5 | 67 |
499 | 3 | 70 |
498 | 6 | 76 |
497 | 5 | 81 |
496 | 3 | 84 |
495 | 2 | 86 |
494 | 1 | 87 |
493 | 2 | 89 |
492 | 5 | 94 |
491 | 5 | 99 |
490 | 6 | 105 |
489 | 7 | 112 |
488 | 9 | 121 |
487 | 14 | 135 |
486 | 7 | 142 |
485 | 7 | 149 |
484 | 12 | 161 |
483 | 4 | 165 |
482 | 8 | 173 |
481 | 4 | 177 |
480 | 4 | 181 |
479 | 4 | 185 |
478 | 21 | 206 |
477 | 8 | 214 |
476 | 8 | 222 |
475 | 13 | 235 |
474 | 12 | 247 |
473 | 12 | 259 |
472 | 8 | 267 |
471 | 12 | 279 |
470 | 10 | 289 |
469 | 9 | 298 |
468 | 10 | 308 |
467 | 22 | 330 |
466 | 8 | 338 |
465 | 15 | 353 |
464 | 23 | 376 |
463 | 14 | 390 |
462 | 13 | 403 |
461 | 16 | 419 |
460 | 19 | 438 |
459 | 14 | 452 |
458 | 19 | 471 |
457 | 14 | 485 |
456 | 18 | 503 |
455 | 18 | 521 |
454 | 13 | 534 |
453 | 19 | 553 |
452 | 16 | 569 |
451 | 15 | 584 |
450 | 18 | 602 |
449 | 20 | 622 |
448 | 24 | 646 |
447 | 18 | 664 |
446 | 14 | 678 |
445 | 20 | 698 |
444 | 23 | 721 |
443 | 26 | 747 |
442 | 24 | 771 |
441 | 17 | 788 |
440 | 16 | 804 |
439 | 22 | 826 |
438 | 25 | 851 |
437 | 23 | 874 |
436 | 19 | 893 |
435 | 18 | 911 |
434 | 27 | 938 |
433 | 39 | 977 |
432 | 13 | 990 |
431 | 21 | 1011 |
430 | 34 | 1045 |
429 | 24 | 1069 |
428 | 19 | 1088 |
427 | 19 | 1107 |
426 | 23 | 1130 |
425 | 32 | 1162 |
424 | 24 | 1186 |
423 | 25 | 1211 |
422 | 31 | 1242 |
421 | 19 | 1261 |
420 | 29 | 1290 |
419 | 23 | 1313 |
418 | 34 | 1347 |
417 | 17 | 1364 |
416 | 42 | 1406 |
415 | 33 | 1439 |
414 | 30 | 1469 |
413 | 32 | 1501 |
412 | 26 | 1527 |
411 | 38 | 1565 |
410 | 16 | 1581 |
409 | 22 | 1603 |
408 | 32 | 1635 |
407 | 19 | 1654 |
406 | 21 | 1675 |
405 | 24 | 1699 |
404 | 21 | 1720 |
403 | 19 | 1739 |
402 | 25 | 1764 |
401 | 20 | 1784 |
400 | 24 | 1808 |
399 | 30 | 1838 |
398 | 28 | 1866 |
397 | 23 | 1889 |
396 | 22 | 1911 |
395 | 29 | 1940 |
394 | 14 | 1954 |
393 | 14 | 1968 |
392 | 22 | 1990 |
391 | 20 | 2010 |
390 | 19 | 2029 |
389 | 20 | 2049 |
388 | 24 | 2073 |
387 | 18 | 2091 |
386 | 18 | 2109 |
385 | 19 | 2128 |
384 | 17 | 2145 |
383 | 22 | 2167 |
382 | 16 | 2183 |
381 | 16 | 2199 |
380 | 11 | 2210 |
379 | 14 | 2224 |
378 | 25 | 2249 |
377 | 25 | 2274 |
376 | 12 | 2286 |
375 | 20 | 2306 |
374 | 13 | 2319 |
373 | 18 | 2337 |
372 | 18 | 2355 |
371 | 14 | 2369 |
370 | 20 | 2389 |
369 | 8 | 2397 |
368 | 12 | 2409 |
367 | 8 | 2417 |
366 | 13 | 2430 |
365 | 12 | 2442 |
364 | 14 | 2456 |
363 | 12 | 2468 |
362 | 9 | 2477 |
361 | 11 | 2488 |
360 | 13 | 2501 |
359 | 11 | 2512 |
358 | 4 | 2516 |
357 | 13 | 2529 |
356 | 15 | 2544 |
355 | 11 | 2555 |
354 | 9 | 2564 |
353 | 11 | 2575 |
352 | 17 | 2592 |
351 | 15 | 2607 |
350 | 5 | 2612 |
349 | 11 | 2623 |
348 | 8 | 2631 |
347 | 8 | 2639 |
346 | 7 | 2646 |
345 | 2 | 2648 |
344 | 5 | 2653 |
343 | 5 | 2658 |
342 | 6 | 2664 |
341 | 4 | 2668 |
340 | 10 | 2678 |
339 | 3 | 2681 |
338 | 7 | 2688 |
337 | 5 | 2693 |
336 | 7 | 2700 |
335 | 4 | 2704 |
334 | 2 | 2706 |
333 | 3 | 2709 |
332 | 2 | 2711 |
331 | 6 | 2717 |
330 | 4 | 2721 |
328 | 4 | 2725 |
327 | 4 | 2729 |
326 | 4 | 2733 |
325 | 2 | 2735 |
324 | 1 | 2736 |
323 | 6 | 2742 |
322 | 2 | 2744 |
321 | 2 | 2746 |
320 | 3 | 2749 |
319 | 4 | 2753 |
318 | 3 | 2756 |
317 | 3 | 2759 |
316 | 2 | 2761 |
315 | 2 | 2763 |
313 | 1 | 2764 |
312 | 2 | 2766 |
311 | 2 | 2768 |
310 | 5 | 2773 |
309 | 4 | 2777 |
308 | 3 | 2780 |
307 | 2 | 2782 |
306 | 2 | 2784 |
305 | 1 | 2785 |
304 | 1 | 2786 |
302 | 1 | 2787 |
301 | 2 | 2789 |
300 | 2 | 2791 |
299 | 2 | 2793 |
298 | 2 | 2795 |
297 | 1 | 2796 |
296 | 3 | 2799 |
295 | 2 | 2801 |
294 | 2 | 2803 |
293 | 2 | 2805 |
292 | 2 | 2807 |
289 | 4 | 2811 |
288 | 2 | 2813 |
286 | 1 | 2814 |
285 | 2 | 2816 |
284 | 1 | 2817 |
283 | 3 | 2820 |
282 | 2 | 2822 |
281 | 2 | 2824 |
280 | 1 | 2825 |
279 | 1 | 2826 |
276 | 1 | 2827 |
275 | 2 | 2829 |
274 | 1 | 2830 |
273 | 2 | 2832 |
271 | 2 | 2834 |
270 | 1 | 2835 |
269 | 1 | 2836 |
266 | 1 | 2837 |
261 | 1 | 2838 |
260 | 2 | 2840 |
259 | 1 | 2841 |
257 | 1 | 2842 |
256 | 2 | 2844 |
254 | 1 | 2845 |
253 | 2 | 2847 |
251 | 2 | 2849 |
250 | 1 | 2850 |
246 | 1 | 2851 |
242 | 1 | 2852 |
241 | 1 | 2853 |
239 | 1 | 2854 |
238 | 2 | 2856 |
236 | 2 | 2858 |
231 | 1 | 2859 |
230 | 1 | 2860 |
228 | 1 | 2861 |
225 | 1 | 2862 |
222 | 2 | 2864 |
214 | 1 | 2865 |
209 | 1 | 2866 |
207 | 2 | 2868 |
204 | 1 | 2869 |
201 | 1 | 2870 |
199 | 3 | 2873 |
195 | 1 | 2874 |
194 | 2 | 2876 |
188 | 1 | 2877 |
183 | 1 | 2878 |
181 | 1 | 2879 |
178 | 1 | 2880 |
175 | 1 | 2881 |
167 | 1 | 2882 |
156 | 1 | 2883 |
155 | 1 | 2884 |
154 | 1 | 2885 |
152 | 1 | 2886 |
144 | 1 | 2887 |
141 | 1 | 2888 |
140 | 1 | 2889 |
136 | 1 | 2890 |
131 | 2 | 2892 |
121 | 1 | 2893 |
120 | 1 | 2894 |
94 | 1 | 2895 |
88 | 1 | 2896 |
85 | 1 | 2897 |
71 | 1 | 2898 |
黑龙江省2023年普通高考文科体育 平行志愿综合分一分段统计表 (不含照顾政策分) | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
565 | 1 | 1 |
560 | 1 | 2 |
558 | 1 | 3 |
553 | 1 | 4 |
552 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
543 | 2 | 8 |
541 | 1 | 9 |
538 | 1 | 10 |
537 | 1 | 11 |
536 | 1 | 12 |
535 | 2 | 14 |
533 | 1 | 15 |
530 | 1 | 16 |
529 | 1 | 17 |
528 | 2 | 19 |
527 | 2 | 21 |
526 | 1 | 22 |
525 | 3 | 25 |
521 | 2 | 27 |
520 | 2 | 29 |
518 | 4 | 33 |
517 | 2 | 35 |
516 | 4 | 39 |
514 | 4 | 43 |
513 | 2 | 45 |
512 | 8 | 53 |
511 | 5 | 58 |
510 | 3 | 61 |
509 | 4 | 65 |
508 | 3 | 68 |
507 | 4 | 72 |
506 | 7 | 79 |
505 | 6 | 85 |
504 | 3 | 88 |
503 | 2 | 90 |
502 | 3 | 93 |
501 | 7 | 100 |
500 | 5 | 105 |
499 | 6 | 111 |
498 | 1 | 112 |
497 | 7 | 119 |
496 | 4 | 123 |
495 | 3 | 126 |
494 | 9 | 135 |
493 | 11 | 146 |
492 | 5 | 151 |
491 | 15 | 166 |
490 | 11 | 177 |
489 | 9 | 186 |
488 | 13 | 199 |
487 | 6 | 205 |
486 | 12 | 217 |
485 | 15 | 232 |
484 | 8 | 240 |
483 | 12 | 252 |
482 | 12 | 264 |
481 | 9 | 273 |
480 | 14 | 287 |
479 | 9 | 296 |
478 | 14 | 310 |
477 | 12 | 322 |
476 | 10 | 332 |
475 | 14 | 346 |
474 | 9 | 355 |
473 | 13 | 368 |
472 | 19 | 387 |
471 | 19 | 406 |
470 | 17 | 423 |
469 | 16 | 439 |
468 | 15 | 454 |
467 | 18 | 472 |
466 | 13 | 485 |
465 | 18 | 503 |
464 | 16 | 519 |
463 | 17 | 536 |
462 | 15 | 551 |
461 | 21 | 572 |
460 | 21 | 593 |
459 | 18 | 611 |
458 | 20 | 631 |
457 | 24 | 655 |
456 | 19 | 674 |
455 | 16 | 690 |
454 | 22 | 712 |
453 | 23 | 735 |
452 | 14 | 749 |
451 | 23 | 772 |
450 | 22 | 794 |
449 | 19 | 813 |
448 | 29 | 842 |
447 | 26 | 868 |
446 | 16 | 884 |
445 | 23 | 907 |
444 | 23 | 930 |
443 | 25 | 955 |
442 | 19 | 974 |
441 | 26 | 1000 |
440 | 17 | 1017 |
439 | 17 | 1034 |
438 | 17 | 1051 |
437 | 25 | 1076 |
436 | 18 | 1094 |
435 | 17 | 1111 |
434 | 23 | 1134 |
433 | 23 | 1157 |
432 | 15 | 1172 |
431 | 23 | 1195 |
430 | 25 | 1220 |
429 | 16 | 1236 |
428 | 21 | 1257 |
427 | 21 | 1278 |
426 | 23 | 1301 |
425 | 29 | 1330 |
424 | 18 | 1348 |
423 | 31 | 1379 |
422 | 21 | 1400 |
421 | 23 | 1423 |
420 | 22 | 1445 |
419 | 19 | 1464 |
418 | 29 | 1493 |
417 | 21 | 1514 |
416 | 20 | 1534 |
415 | 27 | 1561 |
414 | 18 | 1579 |
413 | 25 | 1604 |
412 | 25 | 1629 |
411 | 23 | 1652 |
410 | 25 | 1677 |
409 | 19 | 1696 |
408 | 15 | 1711 |
407 | 18 | 1729 |
406 | 19 | 1748 |
405 | 28 | 1776 |
404 | 17 | 1793 |
403 | 26 | 1819 |
402 | 26 | 1845 |
401 | 19 | 1864 |
400 | 20 | 1884 |
399 | 18 | 1902 |
398 | 9 | 1911 |
397 | 26 | 1937 |
396 | 19 | 1956 |
395 | 21 | 1977 |
394 | 19 | 1996 |
393 | 17 | 2013 |
392 | 24 | 2037 |
391 | 16 | 2053 |
390 | 13 | 2066 |
389 | 14 | 2080 |
388 | 16 | 2096 |
387 | 16 | 2112 |
386 | 9 | 2121 |
385 | 19 | 2140 |
384 | 15 | 2155 |
383 | 12 | 2167 |
382 | 14 | 2181 |
381 | 15 | 2196 |
380 | 15 | 2211 |
379 | 18 | 2229 |
378 | 10 | 2239 |
377 | 9 | 2248 |
376 | 20 | 2268 |
375 | 13 | 2281 |
374 | 10 | 2291 |
373 | 12 | 2303 |
372 | 7 | 2310 |
371 | 18 | 2328 |
370 | 11 | 2339 |
369 | 10 | 2349 |
368 | 12 | 2361 |
367 | 6 | 2367 |
366 | 10 | 2377 |
365 | 15 | 2392 |
364 | 18 | 2410 |
363 | 11 | 2421 |
362 | 13 | 2434 |
361 | 7 | 2441 |
360 | 6 | 2447 |
359 | 5 | 2452 |
358 | 5 | 2457 |
357 | 7 | 2464 |
356 | 8 | 2472 |
355 | 8 | 2480 |
354 | 12 | 2492 |
353 | 8 | 2500 |
352 | 8 | 2508 |
351 | 11 | 2519 |
350 | 5 | 2524 |
349 | 5 | 2529 |
348 | 8 | 2537 |
347 | 3 | 2540 |
346 | 5 | 2545 |
345 | 5 | 2550 |
344 | 2 | 2552 |
343 | 3 | 2555 |
342 | 3 | 2558 |
341 | 5 | 2563 |
340 | 2 | 2565 |
339 | 5 | 2570 |
338 | 3 | 2573 |
337 | 6 | 2579 |
336 | 2 | 2581 |
335 | 5 | 2586 |
334 | 8 | 2594 |
333 | 2 | 2596 |
332 | 4 | 2600 |
331 | 4 | 2604 |
330 | 2 | 2606 |
329 | 4 | 2610 |
328 | 6 | 2616 |
327 | 2 | 2618 |
326 | 2 | 2620 |
325 | 3 | 2623 |
324 | 2 | 2625 |
323 | 3 | 2628 |
322 | 4 | 2632 |
321 | 3 | 2635 |
320 | 4 | 2639 |
319 | 1 | 2640 |
318 | 6 | 2646 |
317 | 1 | 2647 |
316 | 1 | 2648 |
315 | 3 | 2651 |
314 | 4 | 2655 |
313 | 2 | 2657 |
312 | 1 | 2658 |
311 | 2 | 2660 |
309 | 4 | 2664 |
308 | 3 | 2667 |
307 | 3 | 2670 |
306 | 5 | 2675 |
305 | 3 | 2678 |
303 | 4 | 2682 |
302 | 2 | 2684 |
301 | 2 | 2686 |
299 | 3 | 2689 |
297 | 2 | 2691 |
296 | 1 | 2692 |
295 | 1 | 2693 |
294 | 1 | 2694 |
293 | 3 | 2697 |
292 | 2 | 2699 |
291 | 2 | 2701 |
290 | 1 | 2702 |
289 | 1 | 2703 |
288 | 2 | 2705 |
287 | 2 | 2707 |
286 | 4 | 2711 |
285 | 1 | 2712 |
284 | 2 | 2714 |
282 | 3 | 2717 |
277 | 3 | 2720 |
276 | 1 | 2721 |
274 | 1 | 2722 |
273 | 2 | 2724 |
270 | 4 | 2728 |
264 | 1 | 2729 |
263 | 1 | 2730 |
261 | 1 | 2731 |
260 | 3 | 2734 |
259 | 1 | 2735 |
258 | 1 | 2736 |
257 | 1 | 2737 |
256 | 1 | 2738 |
255 | 2 | 2740 |
253 | 2 | 2742 |
252 | 2 | 2744 |
251 | 1 | 2745 |
250 | 1 | 2746 |
248 | 1 | 2747 |
247 | 1 | 2748 |
246 | 1 | 2749 |
239 | 1 | 2750 |
238 | 1 | 2751 |
237 | 1 | 2752 |
230 | 1 | 2753 |
229 | 1 | 2754 |
226 | 1 | 2755 |
224 | 1 | 2756 |
223 | 2 | 2758 |
222 | 2 | 2760 |
221 | 1 | 2761 |
220 | 1 | 2762 |
219 | 1 | 2763 |
217 | 1 | 2764 |
213 | 1 | 2765 |
210 | 1 | 2766 |
207 | 1 | 2767 |
206 | 1 | 2768 |
203 | 1 | 2769 |
201 | 1 | 2770 |
199 | 2 | 2772 |
198 | 3 | 2775 |
194 | 1 | 2776 |
192 | 1 | 2777 |
190 | 1 | 2778 |
186 | 1 | 2779 |
183 | 1 | 2780 |
182 | 1 | 2781 |
181 | 1 | 2782 |
179 | 1 | 2783 |
169 | 1 | 2784 |
165 | 1 | 2785 |
161 | 1 | 2786 |
159 | 1 | 2787 |
158 | 1 | 2788 |
142 | 1 | 2789 |
134 | 1 | 2790 |
133 | 2 | 2792 |
118 | 1 | 2793 |
115 | 1 | 2794 |
106 | 1 | 2795 |
85 | 1 | 2796 |
66 | 1 | 2797 |
64 | 1 | 2798 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-24)再熬11日,四大生肖财运回归,喜鹊叫不停,桃花找上门 全球看点
- (2023-06-24)俄国家反恐委员会:莫斯科市和莫斯科州等地区进入反恐行动状态
- (2023-06-24)“语文122,数学132,外语136……”记者现场直击高考查分之夜
- (2023-06-24)端午文创走俏 传统文化创新表达 世界速看料
- (2023-06-24)Knight队内语音劝导图,Kanavi别杀了,自己冲上团灭TES
- (2023-06-24)从专业军事角度点评某大嘴3个空降兵团空降突击的攻台方案
- (2023-06-24)快看!2023年安徽省高招志愿填报时间安排及注意事项来了